Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\"%{ <-- HERE Referer}i\"/ at /usr/share/awstats/wwwroot/cgi-bin/awstats.pl line 8958.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\"%{ <-- HERE User-Agent}i\"/ at /usr/share/awstats/wwwroot/cgi-bin/awstats.pl line 8959.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/%{ <-- HERE mod_gzip_input_size}n/ at /usr/share/awstats/wwwroot/cgi-bin/awstats.pl line 8960.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/%{ <-- HERE mod_gzip_output_size}n/ at /usr/share/awstats/wwwroot/cgi-bin/awstats.pl line 8961.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/%{ <-- HERE mod_gzip_compression_ratio}n/ at /usr/share/awstats/wwwroot/cgi-bin/awstats.pl line 8962.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\(%{ <-- HERE ratio}n\)/ at /usr/share/awstats/wwwroot/cgi-bin/awstats.pl line 8963.
Statystyki dla * (2017-10) - browserdetail
Przeglądarki | |
Wersje | Grabber | Żądania | Procent | |
MSIE | | 223 | 1.4 % | |
 | Msie 10.0 | Nie | 1 | 0 % | 
|
 | Msie 9.0 | Nie | 36 | 0.2 % | 
|
 | Msie 8.0 | Nie | 5 | 0 % | 
|
 | Msie 7.0 | Nie | 57 | 0.3 % | 
|
 | Msie 6.0 | Nie | 121 | 0.8 % | 
|
 | Msie 5.5 | Nie | 3 | 0 % | 
|
FIREFOX | | 2,911 | 19.2 % | |
 | Firefox 56.0 | Nie | 1,469 | 9.7 % | 
|
 | Firefox 55 | Nie | 36 | 0.2 % | 
|
 | Firefox 55.0 | Nie | 409 | 2.7 % | 
|
 | Firefox 54.0 | Nie | 20 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 53.0 | Nie | 4 | 0 % | 
|
 | Firefox 52.0 | Nie | 436 | 2.8 % | 
|
 | Firefox 50.0 | Nie | 4 | 0 % | 
|
 | Firefox 49.0 | Nie | 70 | 0.4 % | 
|
 | Firefox 48.0 | Nie | 158 | 1 % | 
|
 | Firefox 47.0 | Nie | 80 | 0.5 % | 
|
 | Firefox 46.0 | Nie | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 45.0 | Nie | 85 | 0.5 % | 
|
 | Firefox 44.0 | Nie | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 43.0 | Nie | 20 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 42.0 | Nie | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 40.1 | Nie | 42 | 0.2 % | 
|
 | Firefox 33.0 | Nie | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 31.0 | Nie | 21 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 30.0 | Nie | 3 | 0 % | 
|
 | Firefox 24.0 | Nie | 23 | 0.1 % | 
|
 | Firefox 21.0 | Nie | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 18.0 | Nie | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 14.0.12011 | Nie | 7 | 0 % | 
|
 | Firefox 7.0.1 | Nie | 4 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.6.28 | Nie | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 3.0.2.1 | Nie | 1 | 0 % | 
|
 | Firefox 2.0.0.13 | Nie | 12 | 0 % | 
|
NETSCAPE | | 48 | 0.3 % | |
 | Netscape 5.0 | Nie | 41 | 0.2 % | 
|
 | Netscape 4.76 | Nie | 1 | 0 % | 
|
 | Netscape 4.61 | Nie | 3 | 0 % | 
|
 | Netscape 0.6 | Nie | 3 | 0 % | 
|
OPERA | | 51 | 0.3 % | |
 | Opera 9.80 | Nie | 35 | 0.2 % | 
|
 | Opera 9.00 | Nie | 6 | 0 % | 
|
 | Opera 8.00 | Nie | 5 | 0 % | 
|
 | Opera 7.54 | Nie | 3 | 0 % | 
|
 | Opera 7.11 | Nie | 2 | 0 % | 
|
SAFARI | | 822 | 5.4 % | |
 | Safari 11.0.1 | Nie | 19 | 0.1 % | 
|
 | Safari 11.0 | Nie | 249 | 1.6 % | 
|
 | Safari 10.1.1 | Nie | 2 | 0 % | 
|
 | Safari 10.1 | Nie | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 10.0 | Nie | 450 | 2.9 % | 
|
 | Safari 9.0 | Nie | 22 | 0.1 % | 
|
 | Safari 8.0 | Nie | 22 | 0.1 % | 
|
 | Safari 7.0 | Nie | 3 | 0 % | 
|
 | Safari 6.0 | Nie | 2 | 0 % | 
|
 | Safari 5.1.7 | Nie | 1 | 0 % | 
|
 | Safari 5.0.2 | Nie | 1 | 0 % | 
|
 | Safari ? | Nie | 50 | 0.3 % | 
|
CHROME | | 10,262 | 67.8 % | |
 | Chrome 62.0.3202.62 | Nie | 130 | 0.8 % | 
|
 | Chrome 61.0.3163.100 | Nie | 4,156 | 27.4 % | 
|
 | Chrome 61.0.3163.98 | Nie | 3,210 | 21.2 % | 
|
 | Chrome 61.0.3163.91 | Nie | 56 | 0.3 % | 
|
 | Chrome 61.0.3163.81 | Nie | 17 | 0.1 % | 
|
 | Chrome 60.0.3112.116 | Nie | 233 | 1.5 % | 
|
 | Chrome 60.0.3112.113 | Nie | 107 | 0.7 % | 
|
 | Chrome 60.0.3112.107 | Nie | 69 | 0.4 % | 
|
 | Chrome 60.0.3112.90 | Nie | 60 | 0.3 % | 
|
 | Chrome 59.0.3071.125 | Nie | 202 | 1.3 % | 
|
 | Chrome 58.0.3029.110 | Nie | 10 | 0 % | 
|
 | Chrome 58.0.3029.83 | Nie | 172 | 1.1 % | 
|
 | Chrome 58.0.3029.81 | Nie | 15 | 0 % | 
|
 | Chrome 57.0.2987.133 | Nie | 2 | 0 % | 
|
 | Chrome 57.0.2987.132 | Nie | 16 | 0.1 % | 
|
 | Chrome 56.0.2924.87 | Nie | 126 | 0.8 % | 
|
 | Chrome 55.0.2883.91 | Nie | 47 | 0.3 % | 
|
 | Chrome 53.0.2785.143 | Nie | 15 | 0 % | 
|
 | Chrome 52.0.2743.116 | Nie | 210 | 1.3 % | 
|
 | Chrome 51.0.2704.106 | Nie | 164 | 1 % | 
|
 | Chrome 51.0.2704.81 | Nie | 15 | 0 % | 
|
 | Chrome 51.0.2704.79 | Nie | 268 | 1.7 % | 
|
 | Chrome 50.0.2661.102 | Nie | 43 | 0.2 % | 
|
 | Chrome 50.0.2661.89 | Nie | 69 | 0.4 % | 
|
 | Chrome 49.0.2623.112 | Nie | 311 | 2 % | 
|
 | Chrome 49.0.2623.105 | Nie | 15 | 0 % | 
|
 | Chrome 48.0.2564.97 | Nie | 32 | 0.2 % | 
|
 | Chrome 46.0.2490.76 | Nie | 15 | 0 % | 
|
 | Chrome 44.0.2403.133 | Nie | 78 | 0.5 % | 
|
 | Chrome 44.0.2403.119 | Nie | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 43.0.2376.69 | Nie | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 41.0.2227.1 | Nie | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 39.0.2171.93 | Nie | 52 | 0.3 % | 
|
 | Chrome 39.0.0.0 | Nie | 20 | 0.1 % | 
|
 | Chrome 38.0.2125.102 | Nie | 41 | 0.2 % | 
|
 | Chrome 38.0.1025.166 | Nie | 33 | 0.2 % | 
|
 | Chrome 37.0.2062.120 | Nie | 5 | 0 % | 
|
 | Chrome 37.0.0.0 | Nie | 20 | 0.1 % | 
|
 | Chrome 35.0.1916.99 | Nie | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 34.0.1847.137 | Nie | 4 | 0 % | 
|
 | Chrome 34.0.1847.131 | Nie | 21 | 0.1 % | 
|
 | Chrome 34.0.1847.118 | Nie | 20 | 0.1 % | 
|
 | Chrome 34.0.1847.116 | Nie | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 34.0.1847.76 | Nie | 20 | 0.1 % | 
|
 | Chrome 33.0.1750.5 | Nie | 5 | 0 % | 
|
 | Chrome 33.0.0.0 | Nie | 15 | 0 % | 
|
 | Chrome 30.0.1599.103 | Nie | 67 | 0.4 % | 
|
 | Chrome 30.0.0.0 | Nie | 30 | 0.1 % | 
|
 | Chrome 28.0.1500.94 | Nie | 34 | 0.2 % | 
|
 | Chrome 27.0.1453.93 | Nie | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 26.0.1410.65 | Nie | 2 | 0 % | 
|
 | Chrome 25.0.1364.172 | Nie | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 21.0.1180.89 | Nie | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 14.0.824.0 | Nie | 1 | 0 % | 
|
 | Chrome 10.0.648.204 | Nie | 1 | 0 % | 
|
Inne | | 798 | 5.2 % | |
 | Mozilla | Nie | 408 | 2.6 % | 
|
 | Android browser (PDA/Phone browser) | Nie | 232 | 1.5 % | 
|
 | IPhone (PDA/Phone browser) | Nie | 120 | 0.7 % | 
|
 | Nokia Browser (PDA/Phone browser) | Nie | 15 | 0 % | 
|
 | Nieznane | ? | 11 | 0 % | 
|
 | Unknown WAP browser (PDA/Phone browser) | Nie | 7 | 0 % | 
|
 | Acrobat Webcapture | Tak | 3 | 0 % | 
|
 | Vodaphone browser (PDA/Phone browser) | Nie | 1 | 0 % | 
|
 | Firebird (Old Firefox) | Nie | 1 | 0 % | 
|
|
Advanced Web Statistics 7.1 (build 1.980) - Wygenerowane przez awstats (wtyczki: decodeutfkeys)