Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\"%{ <-- HERE Referer}i\"/ at /usr/share/awstats/wwwroot/cgi-bin/awstats.pl line 8958.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\"%{ <-- HERE User-Agent}i\"/ at /usr/share/awstats/wwwroot/cgi-bin/awstats.pl line 8959.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/%{ <-- HERE mod_gzip_input_size}n/ at /usr/share/awstats/wwwroot/cgi-bin/awstats.pl line 8960.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/%{ <-- HERE mod_gzip_output_size}n/ at /usr/share/awstats/wwwroot/cgi-bin/awstats.pl line 8961.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/%{ <-- HERE mod_gzip_compression_ratio}n/ at /usr/share/awstats/wwwroot/cgi-bin/awstats.pl line 8962.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\(%{ <-- HERE ratio}n\)/ at /usr/share/awstats/wwwroot/cgi-bin/awstats.pl line 8963.
Statystyki dla * (2017-10) - allrobots
Roboty sieciowe | |
30 różne roboty sieciowe | Żądania | Pasmo | Ostatnia wizyta |
bingbot | 534 | 344.75 MB | 26 Paź 2017 - 15:14 |
Java (Often spam bot) | 496 | 15.13 MB | 26 Paź 2017 - 23:31 |
Unknown robot (identified by 'crawl') | 253 | 8.21 MB | 25 Paź 2017 - 11:22 |
Unknown robot (identified by 'bot*') | 222 | 10.67 MB | 26 Paź 2017 - 11:43 |
Bing Preview bot | 216 | 124.77 MB | 25 Paź 2017 - 15:28 |
FaceBook bot | 208 | 34.96 MB | 26 Paź 2017 - 23:04 |
Googlebot | 139 | 31.36 MB | 26 Paź 2017 - 22:26 |
Unknown robot (identified by 'robot') | 86 | 28.48 MB | 26 Paź 2017 - 08:25 |
BaiDuSpider | 77 | 35.44 MB | 26 Paź 2017 - 21:26 |
Yahoo Slurp | 75 | 11.57 MB | 26 Paź 2017 - 17:26 |
Phantom | 74 | 7.61 MB | 12 Paź 2017 - 12:31 |
archive.org bot | 65 | 2.09 MB | 04 Paź 2017 - 23:31 |
Unknown robot (identified by 'scanner') | 51 | 31.53 MB | 26 Paź 2017 - 14:32 |
Yandex bot | 43 | 608.57 KB | 25 Paź 2017 - 23:39 |
Python-urllib | 40 | 6.45 MB | 11 Paź 2017 - 07:01 |
Unknown robot (identified by empty user agent string) | 36 | 3.09 MB | 25 Paź 2017 - 12:26 |
MJ12bot | 17 | 855.53 KB | 26 Paź 2017 - 05:34 |
Unknown robot (identified by 'spider') | 15 | 174.57 KB | 21 Paź 2017 - 23:04 |
yeti | 11 | 295.13 KB | 06 Paź 2017 - 06:36 |
Mail.ru bot | 10 | 18.07 MB | 26 Paź 2017 - 10:08 |
Unknown robot (identified by '*bot') | 6 | 92.21 KB | 08 Paź 2017 - 06:04 |
Exabot | 5 | 178.92 KB | 12 Paź 2017 - 21:54 |
FavIconizer | 5 | 67.38 KB | 18 Paź 2017 - 20:53 |
Sogou Spider | 3 | 34.91 KB | 23 Paź 2017 - 02:37 |
Powermarks | 2 | 23.28 KB | 22 Paź 2017 - 13:08 |
Unknown robot (identified by 'checker') | 2 | 32.53 KB | 25 Paź 2017 - 13:29 |
Common *nix tool for automating web document retireval. Most likely a bot. | 1 | 11.64 KB | 20 Paź 2017 - 17:22 |
Alexa (IA Archiver) | 1 | 127.16 KB | 10 Paź 2017 - 18:36 |
SurveyBot | 1 | 11.64 KB | 16 Paź 2017 - 15:57 |
SeznamBot | 1 | 0 | 07 Paź 2017 - 17:42 |
|
* Pokazane tutaj roboty sieciowe generują ruch "nieoglądany" przez gości, dlatego nie są zawarte w innych zestawieniach.
Advanced Web Statistics 7.1 (build 1.980) - Wygenerowane przez awstats (wtyczki: decodeutfkeys)